UVR-L yağ rejenerasyon laboratuvar kurulumları
UVR-L tipi laboratuvar rejenerasyon üniteleri yakıtların temizlenmesi ve 20ºС’de 70 cSt’den fazla olmayan bir viskoziteye sahip yağların yenilenmesi için tasarlanmıştır.
Ekipman çok yönlüdür, çünkü transformatör, endüstriyel ve türbin yağları, fırın yakıtları, gaz kondensatı ve dizel yakıtlar dahil hemen hemen her türlü petrol ürününün işlenmesine izin verir.
Ekipmanın laboratuvar versiyonu hem bilimsel-araştırma enstitüleri hem de daha önce büyük UVR tesislerini satın alan işletmeler tarafından kullanılabilir.
______________________________________________________________________________
№ | Parametre adı | Değer |
1 | Rejenerasyon performansı, l/saat: | |
– transformatör yağları | 3-5 | |
– türbin yağları | 3-5 | |
– endüstriyel yağları | 2-4 | |
– karanlık fırın yakıtı | 4-10 | |
– karanlık dizel yakıtı | 4-10 | |
– karanlık gaz kondensatı | 6-11 | |
2 | Yağ kütlesinin % olarak rejeneratif toz tüketimi: | |
– transformatör yağları | 3-17 | |
– türbin yağları | 3-17 | |
– endüstriyel yağları | 3-17 | |
– karanlık fırın yakıtı | 5-20 | |
– karanlık dizel yakıtı | 1-7 | |
– karanlık gaz kondensatı | 1-3 | |
3 | Rejenerasyon modülü dolumu için rejeneratif toz kütlesi, kg | 3 |
4 | İlk yağ hacminin % olarak yağ kaybı: | |
– transformatör yağları | 3-5 | |
– türbin yağları | 3-5 | |
– endüstriyel yağları | 3-5 | |
– karanlık fırın yakıtı | 3-5 | |
– karanlık dizel yakıtı | 2-4 | |
– karanlık gaz kondensatı | 1-3 | |
5 | Isıtıcı gücü, kVt | 0,16 |
6 | Kurulmuş güç, kVt | 1,0 |
7 | 50 Hz frekanslı 3 fazlı alternatif akım şebeke besleme gerilimi, V | 380 |
8 | Genel boyutlar, mm: | 1,0 |
– uzunluk | 500 | |
– genişlik | 550 | |
– yükseklik | 750 | |
10 | Kitle, kg daha fazla değil | 65 |
UVR-L kurulumu ile ele alınabilecek potansiyel görevler çemberi:
- petrol ürünlerinin arıtılmasında çeşitli adsorbanların etkinliği üzerine çalışmalar;
- UVR kurulumunda atık petrol ürünlerinin arıtma modlarının optimizasyonu;
- işlenmekte olan petrol ürününün türüne bağlı olarak başlangıç koşulları ve adsorban maliyetleri değiştiğinde rejenerasyon verimliliği ve hızının değerlendirilmesi.