Kuru hava jeneratörü-7
Şu anda, 25 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren güç transformatörlerinin 40%’ından fazlası güç işletmelerinde kullanılmaktadır. Transformatörlerin yıllık hasar görmesi önemli bir artış eğilimi gösterir.
Kaza analizine yönelik çeşitli yaklaşımlara rağmen, transformatörlerin en çok zarar gören düğümlerinin, muslukların sargılarının, voltaj regülatörlerinin ve girişlerinin ana izolasyonu olduğu ana sonuçlar çıkarılabilir.
Gerçek ekonomik durum göz önüne alındığında, uzun ömürlü tüm transformatörlerin değiştirilmesi imkansız oluyor. Öte yandan, birçok transformatörün gerçek kaynağı tükenmiş değildir.
Transformatörlerin ömrünü uzatmak için düzenli teknik bakım ve revizyon yapılır.
Tankın kuru sıcak hava ile üflemesi için aktif parçanın basınçlandırılması sırasında transformatörlerin onarımında “Sukhoveya” üniteleri kullanılır. Bu tür ekipman, atmosferik havanın kurutulmasına ek olarak, transformatörün yalıtımının etkili bir şekilde korunması mümkün olmayan mekanik kirliliklerden de temizlenebilir.
“Sukhoveya” nın ayırt edici bir özelliği, üçüncü taraf ekipmanlara yerleştirilen sorbentin 400 Santigrat dereceye kadar sıcaklıklarda rejenerasyondur.
Gösterge adı | sukhoveya
-3 |
sukhoveya
-8 |
||
1. Kuru havada performansı, m3 /dakika, daha az değil | 1,7 | 2,5 | ||
2. Kuru hava çiğ noktası, °С, daha yüksek değil | -50 | -50 | ||
3. Kuru hava basıncı, MPa/bar, daha fazla değil | 0,018/0,18 | 0,025/0,25 | ||
4. Kuru hava limit sıcaklığı, °С | 100 | 100 | ||
5. Bir adsorbanda adsorbent kütlesi, kg, daha fazla değil | 190 | 190 | ||
6. Adsorber sayısı, adet | 1 | 2 | ||
7. Sorbent rejenerasyon sıcaklığı, °С, daha fazla değil | 430 | 430 | ||
8. Hava ısıtıcının gücü, kVt, daha fazla değil | 24 | 24 | ||
9. Güç tüketimi, kVt, daha fazla değil | Hava kurutucu (çalışma modu) | 1 | 5,5 | |
Bir adsorbanda adsorbent rejenerasyonu | 25 | 30 | ||
Aynı anda iki adsorbanda adsorbent rejenerasyonu | – | 55 | ||
10. Nominal besleme gerilimi üç fazlı şebeke frekansı 50Hz, V | 380 | 380 | ||
11.Diğer adsorbanların rejenerasyonu sırasında kurulum çıkış da hava sıcaklığı, °С, daha fazla değil | 430 | 430 | ||
12. Bir ya iki adsorbanda adsorbent rejenerasyon süresi, saatlerin | 2-4 | 2-4 | ||
13. Kuru hava filtrasyonunun inceliği, mkm | 5 | 5 | ||
14. Genel boyutlar, mm, daha fazla değil: | uzunluk | 1350 | 1500 | |
genişlik | 800 | 1200 | ||
yükseklik | 1700 | 2100 | ||
15. Kitle, kg, daha fazla değil | 550 | 1050 |
- transformatör yalıtım sisteminin nemden korunması;
- transformatör aşırı ısınmasını önlemesi;
- tam transformatör bir montajı ile birkaç aşamada basınçsızlaştırma yapma yeteneği.