Sanayel yağ arıtma tesisi CMM-4LT
Yağ istasyonu mobil CMM-4LT termal vakumlu kurutma, filtre, mekanik kirleri arıtma, yağları sudan temizlemek için tasarlanmıştır, kullanılan yağlama sistemleri, sızdırmazlık sistemleri, kontrol gaz türbini ve gaz pompalama agregalar hidrolik sistemlerinde, gaz motoru kompresörlerde, yanı sıra işletme ve onarım çalışmaları yaparken sırasında transformatörlerde.
Kurulum, kirlenmiş yağların sudan, serbest ve çözünmüş gazlardan arındırılması, yağ dolu elektrikli cihazların sıcak transformatör yağı termal vakum kurutma yöntemi ile ısıtılması ve kurutulması için kullanılabilir. Ve ayrıca yüksek verimli filtre elemanları ile mekanik kirleri çıkarmak için. Kurulum, yağ işleme ve arıtma ile uğraşan montaj, onarım ve işletme organizasyonlarında kullanılır.
Parametre adı | Değer | ||
1 Performans, l/dakika, daha az değil | |||
– termal vakum kurutma ve filtreleme modunda | 70 | ||
2* İşlenmiş yağ parametreleri: | |||
– ISO 4406 yağ saflık sınıfı, daha kötü değil: | 17/15/12 | ||
– GOST 17216-2001 yağ saflık sınıfı, daha kötü değil: | 10 | ||
– serbest suyun yağdan çıkarılması, % | 100 | ||
– çözünmüş su ve gazların yağdan çıkarılması, % daha düşük değil | 90 | ||
3 Yağ çalışma sıcaklığı aralığı, ºС | |||
– alt sınır, daha fazla değil | +10 | ||
– üst sınır | +70…+80 | ||
4 Çıkış da basınc, bar, daha az değil | 1,5 | ||
5 Yağ ısıtıcının gücü, kVt, daha fazla değil | 40 | ||
6 Maksimum güç tüketimi, kVt, daha fazla değil | 46 | ||
7 Elektrik akımı parametreleri | |||
– voltaj, V | 400 | ||
– frekans ile değişken, Hz | 50 | ||
– faz sayısı | 3 | ||
8 Genel boyutlar, mm, daha fazla değil | |||
– uzunluk | 1700 | ||
– genişlik | 900 | ||
– yükseklik | 1970 | ||
9 Kitle, kg, daha fazla değil | 600 |
- çok fonksiyonlik;
- kompaktlik;
- hareketlilik.